JENIS BIAYA | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|
Pendaftaran | 30.000,- | |
Biaya proses | 100.000,- | |
Biaya panggilan P (2X) @ Rp. 80.000,- | 160.000,- | Tarif biaya Pemanggilan menyesuaikan radius wilayah. |
Biaya panggilan T (3X) @ Rp. 80.000,- | 240.000,- | |
PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh pihak menyesuaikan keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 |
PNBP Panggilan pertama T | 10.000,- | |
Pemberitahuan Putusan @ Rp. 80.000 | 80.000,- | Tarif biaya Pemberitahuan menyesuaikan radius wilayah. |
PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000,- | |
PNBP Redaksi | 10.000,- | |
Meterai | 10.000,- | |
TOTAL | 660.000,- |
URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN | |
---|---|---|---|
Pendaftaran | 30.000,- | ||
Biaya proses | 100.000,- | ||
Biaya panggilan P (3X) @ Rp. 80.000,- | 240.000,- | Tarif biaya Pemanggilan menyesuaikan radius wilayah. | |
Biaya panggilan T (4X) @ Rp. 80.000,- | 320.000,- | Tarif biaya Pemanggilan menyesuaikan radius wilayah. | |
PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh pihak menyesuaikan keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 | |
PNBP Panggilan pertama T | 10.000,- | ||
Pemberitahuan Putusan @ Rp. 80.000 | 80.000, | Tarif biaya Pemberitahuan menyesuaikan radius wilayah. | |
PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000,- | ||
PNBP Redaksi | 10.000,- | ||
Meterai | 10.000 | ||
JUMLAH | 820.000 |
URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|
Pendaftaran | 30.000,- | |
Biaya proses | 100.000,- | |
Biaya panggilan 1P (2X) @ Rp. 80.000,- | 160.000,- | Biaya pemanggilan menyesuaikan jumlah pihak berperkara. |
Biaya panggilan 1T (3X) @ Rp. 80.000,- | 240.000,- | |
PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh pihak menyesuaikan keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 |
PNBP Panggilan pertama T | 10.000,- | |
Pemberitahuan Putusan @ Rp. 80.000,- | 80.000,- | |
PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000 | |
PNBP Redaksi | 10.000,- | |
Meterai | 10.000,- | |
JUMLAH | 660.000,- |
URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|
Pendaftaran | 30.000,- | |
Biaya proses | 100.000,- | |
Biaya panggilan 1P (2X) @ Rp. 80.000,- | 160.000,- | Biaya pemanggilan menyesuaikan jumlah pemohon |
PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh Phak menyesuaikan Keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 |
Pemberitahuan Putusan @ Rp. 80.000,- | 80.000 | |
PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000 | |
PNBP Redaksi | 10.000, | |
Meterai | 10.000 | |
JUMLAH | 420.000, |
URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|
Pendaftaran | 30.000,- | |
Biaya proses | 100.000,- | |
Biaya panggilan 1P (2X) @ Rp. 80.000,- | 160.000,- | Biaya pemanggilan menyesuaikan jumlah pihak berperkara. |
Biaya panggilan 1T (3X) @ Rp. 80.000,- | 240.000,- | |
PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh pihak menyesuaikan keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 |
PNBP Panggilan pertama T | 10.000,- | |
Pemberitahuan Putusan @ Rp. 80.000,- | 80.000,- | |
PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000,- | |
PNBP Redaksi | 10.000,- | |
Meterai | 10.000,- | |
JUMLAH | 660.000, |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
ALAMAT KANTOR
© tim_IT PA Bantaeng